※赤と白でラインを分けてあるのは見やすくするための考慮です。
もし苦情が多ければ止めます。
武器名 | 買値 | 売値 | 限界改造特典 |
ハンドガン | 8000PTAS(売って買った場合) | 3900PTAS | クリティカルヒット率5倍 |
パニッシャ― | 20000PTAS(売って買った場合) | 10000PTAS | 貫通できる敵の数が5体に増える |
レッド9 | 14000PTAS | 7000PTAS | 威力が3.7→6.5になる |
ブラックテイル | 24000PTAS | 12000PTAS | 威力が3.2→4.5になる |
ハンドガン(マルチダ) | 70000PTAS | 35000PTAS | 装弾数が100発になる |
ショットガン | 20000PTAS(売って買った場合) | 10000PTAS | 遠距離時の威力がUP |
ライオットガン | 32000PTAS | 16000PTAS | 威力が8.0→10.0になる |
ショットガン(セミオート) | 43000PTAS | 21500PTAS | 装弾数が100発になる |
ライフル | 12000PTAS | 6000PTAS | 威力が12.0→30.0になる |
ライフル(セミオート) | 35000PTAS | 17500PTAS | 連射速度が1.83→0.80になる |
マシンピストル | 10000PTAS | 5000PTAS | 威力が1.2→1.8になる |
マグナム | 38000PTAS | 19000PTAS | 威力が28.0→50.0になる |
マグナム(キラー7) | 77700PTAS | 38850PTAS | なし |
マインスロアー | 9800PTAS | 4900PTAS | 弾にホーミング性能がつく |
ロケットランチャー | 30000PTAS | 15000PTAS | 改造できない |
ロケットランチャー(特殊弾) | 0PTAS | 30000PTAS | 改造できない |
無限ロケットランチャー | 1000000PTAS | 500000PTAS | 改造できない |
シカゴタイプライター | 1000000PTAS | 500000PTAS | 改造できない |
ハンドキャノン | 0PTAS | | 威力が99.9になり、装弾数が無限になる |
TOP